iPhone 16 价格iPhone 16系列最新价格信息
最后更新时间:2025-08-01 来源:深圳华强北
iPhone 16 价格信息
| 型号 | 原价 (¥) | 现价 (¥) | 优惠 (¥) |
|---|
| 128G黑 | 5999 | 4890 | -1109 |
| 128G白 | 5999 | 4890 | -1109 |
| 128G粉 | 5999 | 4900 | -1099 |
| 128G深青 | 5999 | 4900 | -1099 |
| 128G群青 | 5999 | 4900 | -1099 |
| 256G黑 | 6999 | 5730 | -1269 |
| 256G白 | 6999 | 5750 | -1249 |
| 256G粉 | 6999 | 5750 | -1249 |
| 256G深青 | 6999 | 5740 | -1259 |
| 256G群青 | 6999 | 5740 | -1259 |
| 512G黑 | 8999 | 7800 | -1199 |
| 512G白 | 8999 | 7800 | -1199 |
| 512G粉 | 8999 | 7750 | -1249 |
| 512G深青 | 8999 | 7750 | -1249 |
| 512G群青 | 8999 | 7750 | -1249 |
iPhone 16 Plus 价格信息
| 型号 | 原价 (¥) | 现价 (¥) | 优惠 (¥) |
|---|
| 128G黑 | 6999 | 5760 | -1239 |
| 128G粉 | 6999 | 5760 | -1239 |
| 128G白 | 6999 | 5750 | -1249 |
| 128G群青 | 6999 | 5730 | -1269 |
| 128G深青 | 6999 | 5730 | -1269 |
| 256G黑 | 7999 | 6800 | -1199 |
| 256G白 | 7999 | 6720 | -1279 |
| 256G深青 | 7999 | 6730 | -1269 |
| 256G粉 | 7999 | 6750 | -1249 |
| 256G群青 | 7999 | 6700 | -1299 |
| 512G群青 | 9999 | 8350 | -1649 |
| 512G深青 | 9999 | 8350 | -1649 |
| 512G粉 | 9999 | 8350 | -1649 |
| 512G白 | 9999 | 8350 | -1649 |
| 512G黑 | 9999 | 8350 | -1649 |
iPhone 16 Pro 价格信息
| 型号 | 原价 (¥) | 现价 (¥) | 优惠 (¥) |
|---|
| 128G黑 | 7999 | 5955 | -2044 |
| 128G白 | 7999 | 5950 | -2049 |
| 128G原 | 7999 | 5955 | -2044 |
| 128G沙漠 | 7999 | 5970 | -2029 |
| 256G黑 | 8999 | 7180 | -1819 |
| 256G白 | 8999 | 7280 | -1719 |
| 256G原 | 8999 | 7200 | -1799 |
| 256G沙漠 | 8999 | 7180 | -1819 |
| 512G黑 | 10999 | 9250 | -1749 |
| 512G白 | 10999 | 9500 | -1499 |
| 512G原 | 10999 | 9300 | -1699 |
| 512G沙漠 | 10999 | 9250 | -1749 |
| 1T黑 | 12999 | 11100 | -1899 |
| 1T白 | 12999 | 11100 | -1899 |
| 1T原 | 12999 | 11100 | -1899 |
| 1T沙漠 | 12999 | 11100 | -1899 |
iPhone 16 Max 价格信息
| 型号 | 原价 (¥) | 现价 (¥) | 优惠 (¥) |
|---|
| 256G黑 | 9999 | 8100 | -1899 |
| 256G白 | 9999 | 8120 | -1879 |
| 256G原 | 9999 | 8110 | -1889 |
| 256G沙漠 | 9999 | 8185 | -1814 |
| 512G黑 | 11999 | 9920 | -2079 |
| 512G白 | 11999 | 9930 | -2069 |
| 512G原 | 11999 | 9940 | -2059 |
| 512G沙漠 | 11999 | 10020 | -1979 |
| 1T黑 | 13999 | 12050 | -1949 |
| 1T白 | 13999 | 12050 | -1949 |
| 1T原 | 13999 | 12050 | -1949 |
| 1T沙漠 | 13999 | 12050 | -1949 |